Model | ΦD | S1 | S2 | A | ΦB | W | C | K0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
HSE125-15 | 125 | 1500 | 1736 | 50 | 60 | 150 | 212.5 | 60 |
HSE125-20 | 2000 | 2336 | ||||||
HSE125-25 | 2500 | 2836 | ||||||
HSE125-30 | 3000 | 3336 | ||||||
HSE125-35 | 3500 | 3836 | ||||||
HSE160-15 | 160 | 1500 | 1766 | 80 | 80 | 150 | 270 | 65 |
HSE160-20 | 2000 | 2266 | ||||||
HSE160-25 | 2500 | 2766 | ||||||
HSE160-30 | 3000 | 3266 | ||||||
HSE160-35 | 3500 | 3766 | ||||||
HSE200-15 | 200 | 1500 | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 |
HSE200-20 | 2000 | 2320 | ||||||
HSE200-25 | 2500 | 2820 | ||||||
HSE200-30 | 3000 | 3320 | ||||||
HSE200-35 | 3500 | 3820 | ||||||
HSE250-15 | 250 | 1500 | 1870 | 90 | 100 | 200 | 375 | 80 |
HSE250-20 | 2000 | 2370 | ||||||
HSE250-25 | 2500 | 2870 | ||||||
HSE250-30 | 3000 | 3370 | ||||||
HSE250-35 | 3500 | 3870 | ||||||
HSE320-25 | 320 | 2500 | 2940 | 90 | 100 | 230 | 435 | 80 |
HSE320-30 | 3000 | 3440 | ||||||
HSE320-35 | 3500 | 3940 | ||||||
HSE320-40 | 4000 | 4440 | ||||||
HSE320-45 | 4500 | 4940 | ||||||
HSE400-25 | 400 | 2500 | 3020 | 100 | 120 | 260 | 540 | 85 |
HSE400-30 | 3000 | 3520 | ||||||
HSE400-35 | 3500 | 4020 |
D | A1 | A2 | A3 | C | Fa | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | S | Q | K0 | P | KB | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
110 | 122 | 240 | 50 | 15 | 60 | 230 | 200 | 15 | 200 | 45 | 45 | 14 | 18.5 | 60 | 110 | 416 | 26 |
140 | 133 | 260 | 50 | 15 | 60 | 230 | 200 | 25 | 200 | 45 | 45 | 14 | 25 | 60 | 110 | 460 | 32 |
160 | 140 | 273 | 80 | 15 | 80 | 260 | 210 | 25 | 200 | 45 | 45 | 18 | 19 | 70 | 110 | 467 | 35 |
200 | 161 | 307 | 80 | 15 | 80 | 310 | 260 | 25 | 250 | 65 | 50 | 18 | 20 | 80 | 130 | 488 | 61 |
250 | 191 | 367 | 90 | 15 | 100 | 310 | 260 | 25 | 300 | 70 | 65 | 18 | 25 | 90 | 145 | 560 | 87 |
Wheel Moudle&Teeth | Wheel Tread Dia | Speed | Motor type | Power |
---|---|---|---|---|
(mm) | (m/min) | ( kW) | ||
DIN5480-N22*1.25*16*9H | 110 | 32 | NGG3 | 0.3 |
DIN5480-N30*1.5*18*9H | 140 | 32 | NGG3 | 0.37 |
DIN5480-N30*1.5*18*9H | 160 | 32 | NGG3 | 0.65 |
DIN5480-N30*1.5*18*9H | 200 | 32 | NGG4 | 1.1 |
DIN5480-N45*2*21*9H | 250 | 32 | NGG4 | 2.2 |
DIN5480-N45*2*21*9H | 315 | 32 | NGG4 | 2.2 |
DIN5480-N55×2×26×9H | 400 | 32 | NGG5 | 3 |
DIN5480-N55×2×26×9H | 500 | 32 | NGG5 | 3 |
about
After 30 years of rapid development, NANTE and its parent's company ZHONGJIAN Group has grown into a leading integrated solution provider for crane and crane components in Africa.
Physical Address
Botswana:
Plot 35883, Block 8, Gaborone, Botswana
PO Box 405665, Gaborone, Botswana
Klerksdorp:
PostNet Suite *12
Private Bag X10
PostNet Flamwood, Klerksdorp
Flamwood 2572, Klerksdorp
All Rights Reserved | Nante Industrial Products | Privacy Policy